14号线运营时刻表
上行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
张郭庄 | 04:55 | 22:30 |
园博园 | 04:56 | 22:31 |
大瓦窑 | 05:02 | 22:37 |
郭庄子 | 05:04 | 22:39 |
大井 | 05:07 | 22:42 |
七里庄 | 05:10 | 22:45 |
西局 | 05:12 | 22:47 |
东管头 | 05:15 | 22:50 |
丽泽商务区 | 05:17 | 22:52 |
菜户营 | 05:20 | 22:55 |
西铁营 | 05:22 | 22:57 |
景风门 | 05:24 | 22:59 |
北京南站 | 05:27 | 23:02 |
永定门外 | 05:30 | 23:05 |
景泰 | 05:32 | 23:07 |
蒲黄榆 | 05:35 | 23:10 |
方庄 | 05:37 | 23:12 |
十里河 | 05:40 | 23:15 |
北工大西门 | 05:44 | 23:19 |
平乐园 | 05:46 | 23:21 |
九龙山 | 05:48 | 23:23 |
大望路 | 05:51 | 23:26 |
金台路 | 05:55 | 23:30 |
朝阳公园 | 05:57 | 23:32 |
枣营 | 05:59 | 23:34 |
东风北桥 | 06:03 | 23:38 |
将台 | 06:05 | 23:40 |
望京南 | 06:09 | 23:44 |
阜通 | 06:11 | 23:46 |
望京 | 06:13 | 23:48 |
东湖渠 | 06:16 | 23:51 |
来广营 | 06:18 | 23:53 |
善各庄 | -- | -- |
下行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
善各庄 | 04:55 | 22:30 |
来广营 | 04:57 | 22:32 |
东湖渠 | 04:59 | 22:34 |
望京 | 05:01 | 22:36 |
阜通 | 05:03 | 22:38 |
望京南 | 05:06 | 22:41 |
将台 | 05:09 | 22:44 |
东风北桥 | 05:12 | 22:47 |
枣营 | 05:15 | 22:50 |
朝阳公园 | 05:17 | 22:52 |
金台路 | 05:19 | 22:54 |
大望路 | 05:23 | 22:58 |
九龙山 | 05:26 | 23:01 |
平乐园 | 05:28 | 23:03 |
北工大西门 | 05:30 | 23:05 |
十里河 | 05:34 | 23:09 |
方庄 | 05:37 | 23:12 |
蒲黄榆 | 05:39 | 23:14 |
景泰 | 05:41 | 23:16 |
永定门外 | 05:44 | 23:19 |
北京南站 | 05:47 | 23:22 |
景风门 | 05:51 | 23:26 |
西铁营 | 05:54 | 23:29 |
菜户营 | 05:56 | 23:31 |
丽泽商务区 | 05:58 | 23:33 |
东管头 | 06:00 | 23:35 |
西局 | 05:45 | 23:38 |
七里庄 | 05:46 | 23:40 |
大井 | 05:49 | 23:43 |
郭庄子 | 05:52 | 23:46 |
大瓦窑 | 05:54 | 23:49 |
园博园 | 05:59 | 23:53 |
张郭庄 | -- | -- |
1、自2022年4月22日起,14号线每周五、周六末班车双向延长运营时间。14号线下行方向善各庄站末班车发车时间由原来的22:30变为23:10,延后40分钟,行车间隔10分钟,共计覆盖13个车站(善各庄站到九龙山站);九龙山站末班车发车时间由原来的23:01变为23:11,延后10分钟,共计覆盖18个车站(平乐园站到大瓦窑站)。14号线上行方向张郭庄至善各庄区段将增加1列临客,张郭庄站末班车发车时间由原来的22:30变为22:40,延后10分钟,共计覆盖33个车站(张郭庄站到善各庄站)。
2、末班车延长,遇运营组织临时调整时,将另行安排。